<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Advertising Brasil &#187; Mobile Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/categorias/mobile-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Mobile Advertising e Mobile Marketing no Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 20:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;O mundo dos apps e sua importância como mídia&#8221;</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/06/o-mundo-dos-apps-e-sua-importancia-como-midia/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/06/o-mundo-dos-apps-e-sua-importancia-como-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 02:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Na terça-feira, 8 de junho de 2010, eu participei do painel Mobile Marketing no 5º Fórum Internacional de Mídia do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro e apresentei o tema “O Mundo dos Aplicativos e sua Importancia como Mídia”
Na plateia, os principais profissionais de mídia do estado Rio de Janeiro e diversos estudantes da área.
Veja abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terça-feira, 8 de junho de 2010, eu participei do painel Mobile Marketing no<a href="http://midiarj.org.br/content/5%C2%BA-f%C3%B3rum-internacional-de-midia" target="_blank"> 5º Fórum Internacional de Mídia</a> do <a href="http://www.midiarj.org.br/">Grupo de Mídia do Rio de Janeiro</a> e apresentei o tema “O Mundo dos Aplicativos e sua Importancia como Mídia”</p>
<p>Na plateia, os principais profissionais de mídia do estado Rio de Janeiro e diversos estudantes da área.</p>
<p style="text-align: left;">Veja abaixo o Keynote da apresentação na integra:<br />
<strong><a title="&quot;O mundo dos aplicativos e sua importância como mídia&quot;" href="http://www.slideshare.net/renato_gosling/o-mundo-dos-aplicativos-e-sua-importncia-como-mdia-4446127">&#8220;O mundo dos aplicativos e sua importância como mídia&#8221;</a></strong><object id="__sse4446127" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=palestrarenatoriofinal-100608194141-phpapp01&amp;stripped_title=o-mundo-dos-aplicativos-e-sua-importncia-como-mdia-4446127" /><param name="name" value="__sse4446127" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4446127" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=palestrarenatoriofinal-100608194141-phpapp01&amp;stripped_title=o-mundo-dos-aplicativos-e-sua-importncia-como-mdia-4446127" name="__sse4446127" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="__ss_4446127" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/renato_gosling">Renato Gosling</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/06/o-mundo-dos-apps-e-sua-importancia-como-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adota o QR-Code para ajudar pequenas e médias empresas</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Okamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Site Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[
O Google Maps já se provou como excelente ferramenta de negócios para as empresas. Descobrir o endereço do estabelecimento comercial e traçar a melhor rota é apenas o começo de uma iniciativa que vai impulsionar pequenos e médios negócios: o Favourite Place on Google.
Com base nas interações dos usuários, o Google identificou mais de 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.google.com/help/maps/favoriteplaces/business/images/barcode.png" alt="" width="428" height="302" /></p>
<p>O Google Maps já se provou como excelente ferramenta de negócios para as empresas. Descobrir o endereço do estabelecimento comercial e traçar a melhor rota é apenas o começo de uma iniciativa que vai impulsionar pequenos e médios negócios: o <strong>Favourite Place on Google</strong>.</p>
<p>Com base nas interações dos usuários, o Google identificou mais de 100 mil pequenas empresas como sendo as mais requisitadas e  &#8220;favoritas&#8221; dos consumidores. Cada um delas recebeu um adesivo com código de QR Code único para ser colocado em suas vitrines. Numa estratégia que podemos chamar de inside-out/outside-in, agora é possível oferecer informações extras para o consumidor que está do lado de fora da loja e oportunidade de interação para aqueles que acabaram de consumir produtos e serviços dela.</p>
<p>Utilizando os celulares e escaneando o adesivo, as pessoas podem:</p>
<p>- Ler comentários, notas e resenhas de outros usuários sobre o local<br />
- Marcar o lugar como favorito<br />
- Receber cupons de descontos e ofertas relâmpago<br />
- Ter acesso a informações extras como horário de funcionamento, fotos, cardápios, etc, etc.<br />
- Deixar, em tempo real,  seus comentários  e avaliações sobre o estabelecimento</p>
<p>Levando-se em conta que os consumidores são muito impactados pela opinião de outros consumidores, é uma solução inteligente que utiliza o QR Code nos celulares como elemento chave para o sucesso de negócios locais.</p>
<p>Saiba mais sobre o serviço <a title="Google Favourite Places" href="http://www.youtube.com/watch?v=zuVSpG-ZdkU&amp;feature=player_embedded" target="_blank">assistindo a esse vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência de web no celular vai ultrapassar TV paga, diz diretor do IAB</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/audiencia-de-web-no-celular-vai-ultrapassar-tv-paga-diz-diretor-do-iab/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/audiencia-de-web-no-celular-vai-ultrapassar-tv-paga-diz-diretor-do-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[tendências web móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Em evento sobre Mobile Marketing em São Paulo, o diretor do Interactive Advertising Bureau, Ari Memenghini, mostrou que o volume de acessos à internet via celular vai ultrapassar em breve a audiência da TV por assinatura no país, tornando-se uma mídia cada vez mais atrativa para anunciantes. 
A afirmação foi feita com base em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em evento sobre Mobile Marketing em São Paulo, o diretor do Interactive Advertising Bureau, Ari Memenghini, mostrou que o volume de acessos à internet via celular vai ultrapassar em breve a audiência da TV por assinatura no país, tornando-se uma<strong> mídia cada vez mais atrativa para anunciantes. </strong></p>
<p>A afirmação foi feita com base em uma pesquisa da Nielsen, que mostra que dos 150 milhões de linhas móveis ativas hoje no país, 7,3%, ou, aproximadamente, <strong>11 milhões acessam a internet por mês. </strong>“A TV por assinatura tem hoje 5,5 milhões de domicílios, que resultam em uma audiência de 16 milhões, considerando três pessoas por domicílio”, ponderou Ari. “No ritmo de crescimento que o acesso de dados e ainda com a chegada da 3G e de aparelhos cada vez mais avançados, existe a <strong>chance real de superar a TV por assinatura em breve,</strong> principalmente se considerarmos que o <strong>número de linhas móveis cresce uma vez e meia a mais que a TV por assinatura</strong> no país”.</p>
<p>Com apenas 3,4% do bolo de investimentos publicitários no País – o IAB prevê que 2008 tenha fechado com R$ 750 milhões -, a mídia mobile tem grandes desafios pela frente. Para Terence Reis, diretor executivo da MMA (Mobile Marketing Association) <strong>uma das grande necessidades no momento é ganhar escala. </strong> “Precisamos sair da fase de testes e aumentar tanto o tamanho como o número de projetos, além de definir um modelo mais claro de negócios”, salienta. Ele também acredita que <strong>tornar a mídia mais amigável para o consumidor é um grande desafio</strong>. &#8220;Não adianta criar campanhas, influenciar o mercado, se o usuário não tem familiaridade com o uso&#8221;. (via <a href="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/estrat-gia/mobile-marketing-audiencia-da-internet-no-celular-vai-ultrapassar-tv-paga.html" target="_blank">metaAnálise</a>)</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Não adianta criar campanhas, influenciar o mercado, se o usuário não tem familiaridade com o uso.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/audiencia-de-web-no-celular-vai-ultrapassar-tv-paga-diz-diretor-do-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa brasileira já testa publicidade no celular em troca de ligação</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/empresa-brasileira-ja-testa-publicidade-no-celular-em-troca-de-ligacao/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/empresa-brasileira-ja-testa-publicidade-no-celular-em-troca-de-ligacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olavo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[A paulistana Freakom, unidade de negócios do Grupo Wert, está testando um sistema de publicidade em que o usuário, ao colocar um código antes do número a ser chamado, ouve até 24 segundos de comercial em troca de um minuto gratuito pela ligação. A mecânica é similar aos m-ads da operadora britânica Orange, em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A paulistana Freakom, unidade de negócios do Grupo Wert, está testando um sistema de publicidade em que o usuário, ao colocar um código antes do número a ser chamado, ouve <strong>até 24 segundos de comercial em troca de um minuto gratuito pela ligação</strong>. A mecânica é similar aos <a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/01/orange-lanca-servico-de-m-ad-no-reino-unido/" target="_blank"><strong>m-ads da operadora britânica Orange</strong></a>, em que o usuário troca recebimento de publicidade por conteúdo. O sistema já está disponível em Londrina, no Norte do Paraná, para os clientes de planos pré-pagos da operadora Sercomtel.</p>
<p>A Freakom imagina que, em breve, esteja funcionando em outras cidades brasileiras, inclusive para telefones pós-pagos e até fixos. Se conseguir acordo com todas as operadoras do país, o<strong> serviço tem potencial para chegar a 175 milhões de aparelhos</strong> – cerca de 82% do total. Segundo o presidente do Grupo Wertt, Jean-Marc Schiffler,  o sistema já está testado, homologado e atrai interesse de agências e anunciantes, dos quais os nomes ele não revela.</p>
<p>O mesmo deve acontecer com os usuários, na opinião do presidente da Sercomtel, Fernando Kirreff. “<strong>Nossa audiência é a própria necessidade do usuário</strong>. As pessoas só não usam mais seus telefones porque é caro falar. Neste mercado de telefonia, a demanda vai ser sempre maior que a oferta&#8221;, acredita. (via <a href="http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=979704&amp;ch=" target="_blank">Gazeta do Povo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/empresa-brasileira-ja-testa-publicidade-no-celular-em-troca-de-ligacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV e Sprite em ação inédita de mobile marketing</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/mtv-e-sprite-em-acao-inedita-de-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/mtv-e-sprite-em-acao-inedita-de-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olavo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[A MTV Brasil e a Sprite acabam de lançar uma ação que faz parte da estratégia digital da emissora batizada de Second Skin. A campanha converge TV, Mobile e Web, algo até então inédito na TV brasileira.
Nos breaks comerciais, o filme de Sprite  apresenta um trigger &#8211; animação especial na tela da TV &#8211; elaborado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MTV Brasil e a Sprite acabam de lançar uma ação que faz parte da estratégia digital da emissora batizada de <strong>Second Skin</strong>. A campanha converge TV, Mobile e Web, algo até então inédito na TV brasileira.</p>
<p style="text-align: left">Nos breaks comerciais, o filme de Sprite  apresenta um trigger &#8211; animação especial na tela da TV &#8211; elaborado pela MTV que convida a audiência a interagir enviando um SMS. Após o envio, o espectador recebe uma ligação da apresentadora Dani Calabresa que fala sobre a novidade. Para finalizar, é enviado um SMS ao celular do participante divulgando o game de realidade aumentada no site de Sprite. A campanha também conta com inserções nos programas patrocinados por Sprite.</p>
<p style="text-align: left">Sem custo para o usuário, o serviço agrega um grande valor à duas marcas ao unir diferentes plataformas e aproximam o consumidor de seus produtos e serviços, algo totalmente alinhado ao perfil do consumidor da nova geração, que já nasceu imerso em tecnologia e está habituado à interação e ao consumo instantâneo de informação e entretenimento.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vCkfVOkpiG8&amp;feature=player_embedded" target="_blank"><strong>Clique aqui para ver um dos filmes que faz parte da ação.</strong></a></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/mtv-e-sprite-em-acao-inedita-de-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 ano de MAB. Mas parece mais!</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/1-ano-de-mab-mas-parece-mais/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/1-ano-de-mab-mas-parece-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[

Este mês o MAB completou 1 ano de existência. De tanta coisa que aconteceu de fevereiro de 2009 até agora, parece que foram dez anos. É que o mercado amadureceu bastante nesse período e o MAB acompanhou todo esse movimento. Hoje, as empresas reconhecem que o mobile deixou de ser promessa e está se tornando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/selo1ano-01.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3727" title="selo1ano-01" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/selo1ano-01-500x372.png" alt="" width="268" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/selo1ano-01.png"></a><br />
Este mês o MAB completou 1 ano de existência. De tanta coisa que aconteceu de fevereiro de 2009 até agora, parece que foram dez anos. É que o mercado amadureceu bastante nesse período e o MAB acompanhou todo esse movimento. Hoje, as empresas reconhecem que o mobile deixou de ser promessa e está se tornando realidade. Também é fato que ainda temos muito chão pela frente e que as perspectivas no horizonte são cada vez melhores, com mais companhias aderindo à esse jeito inovador de se comunicar.</p>
<p>Tudo isso faz com que eu aposte cada vez mais no MAB que, mesmo sendo uma atividade paralela para mim, tem ganhado minha atenção, carinho e dedicação, principalmente pela razão máxima do MAB existir: os leitores que sentiam falta de um canal especializado para o mercado comprador de mídia.</p>
<p>Por isso, o MAB tem crescido tanto junto com o segmento e está realizando a sua missão: ser uma referência em informações sobre o universo mobile para agências, anunciantes e players do mercado. Obrigado a você por fazer parte disso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/1-ano-de-mab-mas-parece-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadoras britânicas traçam plano para publicidade móvel</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/operadoras-britanicas-tracam-plano-para-publicidade-movel/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/operadoras-britanicas-tracam-plano-para-publicidade-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Como é bom ver o mercado de mobile advertising ganhando a atenção que tanto merece. Após muita negociação, as operadoras de telefonia         celular da Inglaterra se aliaram com a empresa de pesquisa de         mercado comScore para medir o uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como é bom ver o mercado de mobile advertising ganhando a atenção que tanto merece. Após muita negociação, as operadoras de telefonia         celular da Inglaterra se aliaram com a empresa de pesquisa de         mercado comScore para medir o uso da Internet em dispositivos         móveis, na primeira iniciativa desse tipo no mercado. Ótima notícia para os compradores de mídia, que com uma medição         transparente e séria poderão planejar com mais eficácia campanhas         de publicidade móvel e medir o sucesso dessas iniciativas da         mesma forma com que fazem com outras mídias.</p>
<p>Ótimo também para as operadoras, que ampliam sua fonte de receita, e também para os usuários que, entre outras possibilidades, podem trocar o acesso a aplicativos e funcionalidades dos aparelhos pelo aceite em receber anúncios via celular. Está aí um modelo de negócios com tudo para dar cada vez mais certo e servir de benchmark para o mercado brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/operadoras-britanicas-tracam-plano-para-publicidade-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oakley lança app com previsão de ondas</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/oakley-lanca-app-com-previsao-de-ondas/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/oakley-lanca-app-com-previsao-de-ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[oakley]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Criado pela agência Fri.to, o aplicativo “Oakley Surf Report” informa o usuário sobre as condições em diversas praias: altura e formação das ondas, previsão do tempo para uma semana, direção e força do vento e tábua de marés. O app gratuito é a versão brasuca do  branded app da Oakley para Iphone. (via Gerador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/oakley.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3498" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="oakley" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/oakley.jpg" alt="" width="380" height="206" /></a>Criado pela agência <a href="http://fri.to/" target="_blank">Fri.to</a>, o aplicativo “<a href="http://itunes.apple.com/us/app/oakley-report/id350024888?mt=8">Oakley Surf Report</a>” informa o usuário sobre as condições em diversas praias: altura e formação das ondas, previsão do tempo para uma semana, direção e força do vento e tábua de marés. O app gratuito é a versão brasuca do  branded app da Oakley para Iphone. (via <a href="http://www.geradordeconteudo.net" target="_blank">Gerador de Conteúdo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/oakley-lanca-app-com-previsao-de-ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App do Santander traz serviços relevantes ao veranista</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/app-do-santander-traz-servicos-relevantes-ao-veranista/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/app-do-santander-traz-servicos-relevantes-ao-veranista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[Criado pela agência Talent e desenvolvido pela FingerTips, o aplicativo para Iphone Santander Verão é um guia para quem quer curtir o litoral nesse verão. Além de um localizador de agências bancárias, o app traz informações vitais para quem vai viajar, como as condições de trânsito e os melhores horários para pegar estrada, guia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/iphone_tela_home.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3493" style="margin: 10px 12px;" title="iphone_tela_home" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/iphone_tela_home-216x400.jpg" alt="" width="173" height="321" /></a>Criado pela agência Talent e desenvolvido pela FingerTips, o aplicativo para Iphone Santander Verão é um guia para quem quer curtir o litoral nesse verão. Além de um localizador de agências bancárias, o app traz informações vitais para quem vai viajar, como as condições de trânsito e os melhores horários para pegar estrada, guia de restaurantes, shows, baladas e passeios pelo litoral, além da previsão do tempo para as cidades mais procuradas pelos veranistas.</p>
<p>Com esse case, o Santander dá um ótimo exemplo de como explorar de forma inteligente o universo mobile, fazendo com que a marca ganhe excelente percepção do público ao prestar um serviço relevante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/app-do-santander-traz-servicos-relevantes-ao-veranista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apontador Mobile chega à app store</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/apontador-mobile-chega-a-app-store/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/apontador-mobile-chega-a-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apontador]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[
Aprovado pela Apple em apenas 4 dias, o aplicativo (para baixá-lo clique aqui) da LBS chegou para fazer frente ao Maps nativo do iPhone. E reúne as credenciais para isso: utiliza mapas próprios, que possuem ótima cobertura nacional, e além da localização via GPS e buscas por palavras-chave, é possível obter mais detalhes sobre os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-tela-2010-02-01-às-12.49.53.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3468" title="Captura de tela 2010-02-01 às 12.49.53" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-tela-2010-02-01-às-12.49.53.png" alt="" width="383" height="254" /></a></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Helvetica,Arial;">Aprovado pela Apple em apenas 4 dias, o aplicativo <a href="http://itunes.apple.com/br/app/apontador-mobile/id338404578?mt=8" target="_blank">(para baixá-lo clique aqui)</a> da LBS chegou para fazer frente ao Maps nativo do iPhone. E reúne as credenciais para isso: utiliza mapas próprios, que possuem ótima cobertura nacional, e além da localização via GPS e buscas por palavras-chave, é possível obter mais detalhes sobre os locais, traçar rotas e realizar ligações para estabelecimentos que tiverem números cadastrados. Além disso, é possível compartilhar os achados via Twitter, Facebook e e-mail, bem como publicar resenhas. Uma função exclusiva para donos de iPhones 3GS também foi implementada: realidade aumentada. O aplicativo é gratuito e a expectativa é de que se torne uma plataforma de mídia para estabelecimentos comerciais, bancos e empresas.</span>﻿</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-tela-2010-02-01-às-12.50.07.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3469" title="Captura de tela 2010-02-01 às 12.50.07" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-tela-2010-02-01-às-12.50.07.png" alt="" width="382" height="254" /></a></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/apontador-mobile-chega-a-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lança serviço de m-ads no Reino Unido</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/01/orange-lanca-servico-de-m-ad-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/01/orange-lanca-servico-de-m-ad-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[m-ad]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

