<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Advertising Brasil &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/categorias/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Mobile Advertising e Mobile Marketing no Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 20:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google adota o QR-Code para ajudar pequenas e médias empresas</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plinio Okamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Site Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[
O Google Maps já se provou como excelente ferramenta de negócios para as empresas. Descobrir o endereço do estabelecimento comercial e traçar a melhor rota é apenas o começo de uma iniciativa que vai impulsionar pequenos e médios negócios: o Favourite Place on Google.
Com base nas interações dos usuários, o Google identificou mais de 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.google.com/help/maps/favoriteplaces/business/images/barcode.png" alt="" width="428" height="302" /></p>
<p>O Google Maps já se provou como excelente ferramenta de negócios para as empresas. Descobrir o endereço do estabelecimento comercial e traçar a melhor rota é apenas o começo de uma iniciativa que vai impulsionar pequenos e médios negócios: o <strong>Favourite Place on Google</strong>.</p>
<p>Com base nas interações dos usuários, o Google identificou mais de 100 mil pequenas empresas como sendo as mais requisitadas e  &#8220;favoritas&#8221; dos consumidores. Cada um delas recebeu um adesivo com código de QR Code único para ser colocado em suas vitrines. Numa estratégia que podemos chamar de inside-out/outside-in, agora é possível oferecer informações extras para o consumidor que está do lado de fora da loja e oportunidade de interação para aqueles que acabaram de consumir produtos e serviços dela.</p>
<p>Utilizando os celulares e escaneando o adesivo, as pessoas podem:</p>
<p>- Ler comentários, notas e resenhas de outros usuários sobre o local<br />
- Marcar o lugar como favorito<br />
- Receber cupons de descontos e ofertas relâmpago<br />
- Ter acesso a informações extras como horário de funcionamento, fotos, cardápios, etc, etc.<br />
- Deixar, em tempo real,  seus comentários  e avaliações sobre o estabelecimento</p>
<p>Levando-se em conta que os consumidores são muito impactados pela opinião de outros consumidores, é uma solução inteligente que utiliza o QR Code nos celulares como elemento chave para o sucesso de negócios locais.</p>
<p>Saiba mais sobre o serviço <a title="Google Favourite Places" href="http://www.youtube.com/watch?v=zuVSpG-ZdkU&amp;feature=player_embedded" target="_blank">assistindo a esse vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/05/google-adota-o-qr-code-para-ajudar-pequenas-e-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras de desbloqueio para celular entram em vigor</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/novas-regras-de-desbloqueio-para-celular-entram-em-vigor/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/novas-regras-de-desbloqueio-para-celular-entram-em-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olavo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[desbloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel determinou novas regras para o setor de telefonia móvel, garantindo ao usuário o direito de desbloquear o aparelho para utilização com qualquer operadora. Segundo o Conselho da Agência, fica vetada, a partir de agora, qualquer cobrança por parte das operadoras de telefone celulares aos clientes que queiram desbloquear os seus aparelhos para, eventualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Anatel determinou novas regras para o setor de telefonia móvel, garantindo ao usuário o direito de desbloquear o aparelho para utilização com qualquer operadora. Segundo o Conselho da Agência, <strong>fica vetada, a partir de agora, qualquer cobrança por parte das operadoras de telefone celulares aos clientes que queiram desbloquear os seus aparelhos</strong> para, eventualmente, escolher uma nova empresa.</p>
<p>Segundo a Anatel, é direito total do usuário possuir um telefone desbloqueado e, por conta disso, a aplicação de multas ou taxas para a realização desse serviço passa a ser considerada irregular. O texto também determina que mesmo aqueles clientes que assinaram planos ou contrato de fidelização com operadoras (nos quais se comprometiam a permanecer clientes por um tempo determinado em troca de descontos e benefícios) têm o direito de solicitar o desbloqueio de seus aparelhos de forma gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/novas-regras-de-desbloqueio-para-celular-entram-em-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ultrapassa marca de 176 milhões de celulares</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/brasil-ultrapassa-marca-de-176-milhoes-de-celulares/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/brasil-ultrapassa-marca-de-176-milhoes-de-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ultrapassou a marca dos 176 milhões de telefones celulares em operação no último mês de fevereiro. De acordo com dados da Anatel, um total de 1.171.778 milhões de novas linhas foram habilitadas no País no mês passado, o que totaliza 176.771.038 celulares em território nacional.
Com a nova marca, o Brasil passa a ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2009/07/celulares2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2764" style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;" title="celulares" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2009/07/celulares2.jpg" alt="" width="400" height="207" /></a>O Brasil ultrapassou a marca dos <strong>176 milhões de telefones celulares em operação</strong> no último mês de fevereiro. De acordo com dados da Anatel, um total de 1.171.778 milhões de novas linhas foram habilitadas no País no mês passado, o que totaliza 176.771.038 celulares em território nacional.</p>
<p style="text-align: left;">Com a nova marca, o Brasil passa a ter uma <strong>média de 91,87 telefones para cada grupo de 100 habitantes</strong> (de acordo com o critério de &#8220;teledensidade&#8221; adotado pela Anatel, que visa medir a penetração da telefonia celular entre a população brasileira). Do total de linhas em operação no Brasil, 145.911.676 (82,54%) funcionam pelo sistema pré-pago, enquanto os 17,46% (30.859.362 de aparelhos) operam pelo sistema pós-pago.</p>
<p style="text-align: left;">A posição das operadoras de telefonia no ranking da Anatel não mudou em relação aos meses anteriores. A <strong>Vivo continua sendo a líder do mercado</strong> de telefonia móvel nacional, sendo responsável pela operação de 52.904.661 de celulares (29,93% do total). A Claro continua na vice-liderança, detendo 25,5% do mercado no mês de fevereiro, com 45.071.589 de celulares habilitados. Próxima a esse patamar ficou a TIM, na terceira posição, com um total de 41.798.350 celulares em operação (o que lhe confere a fatia de 23,65% do mercado de telefonia móvel). A Oi se manteve na quarta posição, com 20,56% do mercado e 36.341.230 de linhas em uso.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/brasil-ultrapassa-marca-de-176-milhoes-de-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prevê que preços de publicidade em celular superem PC</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-preve-que-precos-de-publicidade-em-celular-superem-pc/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-preve-que-precos-de-publicidade-em-celular-superem-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olavo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[O vice-presidente de engenharia do Google, Vic Gundotra, disse esperar que os preços pagos por anunciantes para  publicidade vinculada a buscas em celulares possam superar os preços  atuais dos anúncios em computadores pessoais, graças à crescente  popularidade dos smartphones.
Apesar de não informar para quando prevê essa virada, Gundotra disse que  os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vice-presidente de engenharia do Google, Vic Gundotra, disse esperar que os preços pagos por anunciantes para  publicidade vinculada a buscas em celulares possam superar os preços  atuais dos anúncios em computadores pessoais, graças à crescente  popularidade dos smartphones.</p>
<p>Apesar de não informar para quando prevê essa virada, Gundotra disse que  os preços para a publicidade em celular subiram &#8220;dramaticamente&#8221; nos 12  últimos meses e apontou que o  número de buscas no Google conduzidas com celulares quintuplicou em dois  anos. Ele mencionou a  disponibilidade de tecnologia, como dados de GPS que podem informar ao  Google sobre o paradeiro de um usuário de celular, como fatores que  ajudariam a companhia a criar anúncios online mais &#8220;relevantes&#8221;. (via Reuters)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-preve-que-precos-de-publicidade-em-celular-superem-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad terá mais de 50 concorrentes em 2010</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/ipad-tera-mais-de-50-concorrentes-em-2010/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/ipad-tera-mais-de-50-concorrentes-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do iPad vai abrir caminho para uma verdadeira enxurrada de tablets  concorrentes neste ano. Segundo o gerente de computação móvel da ARM, fabricante de chips de processamento para e-readers e netbooks, Roy Chen, os primeiros portáteis devem aparecer no segundo trimestre do ano.


Um dos concorrentes dá indícios da breve chegada: é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lançamento do iPad vai abrir caminho para uma verdadeira enxurrada de tablets  concorrentes neste ano. Segundo o gerente de computação móvel da ARM, fabricante de chips de processamento para e-readers e netbooks, Roy Chen, <strong>os primeiros portáteis devem aparecer no segundo trimestre do ano.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3872" title="streak_dell" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/03/streak_dell.jpg" alt="" width="420" height="262" /><br />
</strong></p>
<p>Um dos concorrentes dá indícios da breve chegada: é o <strong>Streak, tablet da Dell</strong>, do qual as imagens acima já vazaram na rede.  Um diferencial em relação ao concorrente da Apple é que o tablet virá com duas câmeras –  uma de cada lado -, permitindo o uso do gadget para videoconferências.</p>
<p>“Muito mais chegará no terceiro trimestre”, disse o executivo, que destaca que os lançamentos devem ocorrer em primeiro lugar na China (país conhecido por suas cópias de iPhone).  Como fabricante de chips, a ARM consegue ter uma visão privilegiada de como suas peças estão sendo utilizadas pelos parceiros. Durante entrevista coletiva, em Taipei, a empresa já revelou dois tablets rodando o sistema operacional Android, do Google. (via <a href="http://macworldbrasil.uol.com.br/noticias/2010/03/11/ipad-tera-mais-de-50-concorrentes-em-2010/" target="_blank">Macworld</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/ipad-tera-mais-de-50-concorrentes-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia quer expandir loja de apps para celulares básicos</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/nokia-quer-expandir-loja-de-apps-para-celulares-basicos/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/nokia-quer-expandir-loja-de-apps-para-celulares-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ovi store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[
A Nokia pretende ampliar o acesso à loja de aplicativos Ovi Store no Brasil para mais celulares com sistemas operacionais mais básicos. A fabricante diz que negocia com operadoras a cobrança da venda de aplicativos direto na fatura mensal.
Segundo Fábio Ranieri, gerente de vendas serviços Ovi no Brasil, a loja de aplicativos não é só [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1535 aligncenter" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" title="ovi" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2009/05/ovi-500x247.jpg" alt="" width="450" height="221" /></p>
<p>A Nokia pretende <strong>ampliar o acesso à loja de aplicativos Ovi Store no Brasil para mais celulares com sistemas operacionais mais básicos.</strong> A fabricante diz que negocia com operadoras a cobrança da venda de aplicativos direto na fatura mensal.</p>
<p>Segundo Fábio Ranieri, gerente de vendas serviços Ovi no Brasil, a loja de aplicativos não é só para smartphones. O executivo cita dados de 2009, quando a loja foi lançada globalmente, compatível com 70 aparelhos.<strong> Hoje já são mais de 100 celulares, que usam distintos sistemas operacionais</strong> (Maemo e Symbian S60 nos smartphones e S40 nos mais básicos com conectividade, mas mais baratos). A ideia, com a integração da cobrança via operadora, é ampliar o uso dos aplicativos entre esses aparelhos com S40, de acordo com a empresa.</p>
<p>&#8220;Hoje, em média,<strong> cada usuário da Ovi Store baixa 12 aplicativos por mês.</strong> A loja tem que ser pra todos, e em 2012 pretendemos ter 300 milhões de consumidores em todo o mundo&#8221;, disse Ranieri a uma plateia técnica durante o Bossa Conference, evento de software livre para dispositivos móveis que ocorre em Manaus (AM) durante esta semana. (via <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI4309969-EI4796,00-Nokia+quer+expandir+loja+de+aplicativos+a+celulares+basicos.html" target="_blank">Terra Tecnologia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/nokia-quer-expandir-loja-de-apps-para-celulares-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google X Apple X RIM: disputas no mercado mobile estão cada vez melhores</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-x-apple-x-rim-disputas-no-mercado-mobile-estao-cada-vez-melhores/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-x-apple-x-rim-disputas-no-mercado-mobile-estao-cada-vez-melhores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[As disputas cada vez mais acirradas dentro do universo mobile são típicas de um mercado em franca expansão, se acomodando para abrigar diversos players em variados segmentos.  Vejamos o caso da Apple, que de um lado perde mercado em sistemas operacionais e do outro, cresce em market share de celulares.
Dados da Quantcast mostram que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As disputas cada vez mais acirradas dentro do universo mobile são típicas de um mercado em franca expansão, se acomodando para abrigar diversos players em variados segmentos.  Vejamos o caso da Apple, que de um lado perde mercado em sistemas operacionais e do outro, cresce em market share de celulares.</p>
<p>Dados da Quantcast mostram que de dezembro de 2009 a fevereiro deste ano, <strong>o aumento do sistema operacional do Google em relação ao consumo de web móvel foi de 44,6%</strong>, <strong>enquanto o iPhone recuou 4,5%</strong>. Em fevereiro, o iPhone foi responsável por 63,7% do acesso móvel à web na América do Norte, enquanto que os celulares equipados com Android representaram 15,2%.</p>
<p>Já no mercado de celulares, a Apple vem tomando market share da RIM e no ritmo de crescimento atual<strong> pode ultrapassá-la em 2011, com 11% para o iPhone e 8% para o BlackBerry</strong>, segundo projeção da consultoria Trefis. Apesar de ambas as companhias terem aumentado sua participação nos últimos dois anos &#8211; hoje o BlackBerry tem 3% contra 2% do iPhone, especialistas acreditam que o mais amplo ecossistema de produtos (Macs, iPad, Apple TV) e serviços (iTunes, iPhone apps) faz o iPhone ser mais atrativo para os consumidores nos próximos anos. O lançamento do iPad, <strong>com data oficial marcada para o próximo dia 3 de abril</strong>, deve impulsionar a venda de outros produtos da Apple, como o iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/03/google-x-apple-x-rim-disputas-no-mercado-mobile-estao-cada-vez-melhores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia e LG investem em realidade aumentada</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/nokia-e-lg-investem-em-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/nokia-e-lg-investem-em-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[O uso de realidade aumentada, até então restrito a aplicativos criados por pequenos desenvolvedores, está chegando finalmente aos laboratórios dos grandes fabricantes de aparelhos. Segundo o site Rethink Wireless, Nokia e LG planejam lançar smartphones com aplicativos de realidade aumentada embarcados ainda este ano.
Na LG, a novidade estará presente no modelo LU2300, um smartphone Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O uso de realidade aumentada, até então restrito a aplicativos criados por pequenos desenvolvedores, está chegando finalmente aos laboratórios dos grandes fabricantes de aparelhos. Segundo o site <strong><a href="http://www.rethink-wireless.com" target="_blank">Rethink Wireless</a>,</strong> Nokia e LG planejam lançar smartphones com aplicativos de realidade aumentada embarcados ainda este ano.</p>
<p>Na LG, a novidade estará presente no modelo LU2300, um smartphone Android que será lançado na Coréia do Sul no segundo trimestre. Na Nokia, a ideia é incluir realidade aumentada em aplicativos de navegação e de mapas da empresa, que se tornaram gratuitos recentemente.</p>
<p>A maioria dos aplicativos móveis disponíveis hoje com realidade aumentada consiste em usar a câmera dos celulares para obter informações sobre objetos e lugares reais. Um exemplo é o Wikitude, disponível para celulares Android que tenham GPS, acelerômetro e câmera: sobre a imagem captada pela câmera do telefone, o aplicativo exibe os nomes dos locais que estão sendo filmados, junto com links para suas páginas no Wikipedia. É uma espécie de guia de viagens portátil e on-line. (via <a href="http://www.teletime.com.br/23/02/2010/lg-e-nokia-planejam-smartphones-com-realidade-aumentada/tt/167747/news.aspx" target="_blank">TELETIME</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/nokia-e-lg-investem-em-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular como meio de pagamento já é realidade</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/celular-como-meio-de-pagamento-ja-e-realidade/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/celular-como-meio-de-pagamento-ja-e-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olavo Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[A inconveniência de uma fila de caixa para pagar conta em dinheiro, a complicação de precisar fazer um saque para poder pagar uma corrida de táxi em dinheiro e  a insegurança de uma compra com cartão de crédito via internet já estão gradativamente sendo substituídas pela conveniência, praticidade e segurança de um meio de pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3748" href="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/celular-como-meio-de-pagamento-ja-e-realidade/000036_mobile-payment/"><img class="alignright size-full wp-image-3748" style="margin: 8px" src="http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/000036_mobile-payment.jpg" alt="" width="266" height="170" /></a>A inconveniência de uma fila de caixa para pagar conta em dinheiro, a complicação de precisar fazer um saque para poder pagar uma corrida de táxi em dinheiro e  a insegurança de uma compra com cartão de crédito via internet já estão gradativamente sendo substituídas pela conveniência, praticidade e segurança de um meio de pagamento que tem tudo para se tornar o mais utilizado no mundo: o <strong>celular</strong>. A praticidade vem do usuário fazer a compra fornecendo apenas o número de celular. A segurança é pelo fato dele autorizar a compra digitando a senha no próprio aparelho. E a grande conveniência é poder fazer isso de qualquer lugar, ou seja, a compra não precisa ser presencial.</p>
<p>O <strong>mobile paymen</strong>t tem um potencial de expansão rápida, já que a plataforma amplamente utilizada é o SMS, compatível com qualquer aparelho. Futuramente, a tecnologia deve ser substituída pela NFC, em que o débito no celular é feito ao se passar o aparelho em um sensor. No <strong>Japão</strong>, pioneiro em mobile payment, essa tecnologia já é  utilizada para quem usa o celular como um vale-transporte, similar ao Bilhete Único de São Paulo. Lá já existem cerca de 55 milhões de telefones celulares atuando como &#8220;carteira eletrônica&#8221; e o mercado cresce cerca de 70% ao ano, devendo chegar a 190 milhões de pessoas em 2012.</p>
<p>Já no <strong>Quênia,</strong> o celular tornou-se o principal meio de transferência de dinheiro. O<strong> M-Pesa</strong>, utilizado por 8 milhões de pessoas, equivalente a 18% da população, foi uma alternativa encontrada aos meios precários existentes, como enviar dinheiro pelo correio ou por motoristas de ônibus, em um país onde a população é pouco bancarizada. Esse case mostra como as operadores de telefonia, que em geral tem um alcance na população de baixa renda muito maior do que os bancos, podem explorar essa oportunidade para oferecer inúmeros serviços financeiros.</p>
<p>No <strong>Brasil</strong>, essa é a tônica da estratégia da <strong>Oi Paggo</strong>, única prestadora de serviço de mobile payment no País, onde a penetração do serviço ainda é baixa, mas o potencial é altíssimo.  Para o público que tem acesso a cartão de crédito, o mobile payment funciona como uma alternativa mais prática e segura. Já para a base da pirâmide, é a porta de entrada para as mesmas conveniências que um público bancarizado tem. O fato de que o POS no mobile payment é o próprio celular do lojista torna-se uma grande vantagem por conta do baixo custo de implementação, alcance e praticidade, uma vez que até o vendedor de água de côco na praia poderia utilizar o celular como meio de pagamento.  As oportunidades são inúmeras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/celular-como-meio-de-pagamento-ja-e-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ganha market share e supera Windows Mobile</title>
		<link>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/iphone-ganha-market-share-e-supera-windows-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/2010/02/iphone-ganha-market-share-e-supera-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Gosling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Touch / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileadvertisingbrasil.com.br/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[RIM e Apple foram as grandes vencedoras no mercado de smartphones no ano passado, segundo dados que acabam de ser divulgados pelo instituto de pesquisas Gartner. Segundo o levantamento, as empresas viram suas participações de mercado crescerem de 16,6% para 19,9% e de 8,2% para 14,4%, respectivamente.
Com isso, a plataforma da Research in Motion aparece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIM e Apple foram as grandes vencedoras no mercado de smartphones no ano passado, segundo dados que acabam de ser divulgados pelo instituto de pesquisas Gartner. Segundo o levantamento, as empresas viram suas participações de mercado crescerem de 16,6% para 19,9% e de 8,2% para 14,4%, respectivamente.</p>
<p>Com isso, a plataforma da Research in Motion aparece em segundo lugar no setor, com 34,4 milhões de aparelhos vendidos, seguida pelo iPhone OS, com 24,8 milhões de smartphones comercializados em 2009. O primeiro posto continua com os aparelhos que usam Symbian, com mais de 80 milhões de unidades, mas queda na participação do setor (de 52,4% para 46,9%).</p>
<p>Por conta do forte desempenho em 2009, a plataforma da Apple superou o sistema operacional da Microsoft para smartphones, o Windows Mobile, que em 2008 aparecia no terceiro posto, com  11,8% do chamado market share (caiu para 8,7%). Em 2009, foram vendidos mundialmente 15 milhões de celulares inteligentes com o sistema da Microsoft.</p>
<p>Outra plataforma com forte desempenho foi o Android, que saltou de 0,5% do mercado em 2008 para 3,9% do market share do setor, com 6,7 milhões de aparelhos vendidos em 2009. (<a href="http://macworldbrasil.uol.com.br" target="_blank">via Macworld</a>)</p>
]]></content:encoded>
